country, 350 engagements
Battles in Poland
350 engagements in the atlas lie within present-day Poland: 294 battles, 54 sieges and 2 naval actions between AD 972 and 1946. The wars with most engagements here: 1939 Invasion of Poland (49), January Uprising (42), November Uprising (18), World War II (18).
Wars fought here 30 with pages
- 1939 Invasion of Poland 49
- January Uprising 42
- November Uprising 18
- World War II 18
- Deluge 14
- Seven Years' War 13
- WWI Eastern Front 12
- War of the Fourth Coalition 10
- Great Northern War 9
- Second Northern War 8
- Polish–Soviet War 8
- Eastern Front 8
- Kościuszko Uprising 6
- Polish–Swedish War of 1626–1629 5
- Thirteen Years' War 4
- Thirty Years' War 4
- Polish–Russian War of 1792 4
- World War I 4
- Mongol invasion of Poland 3
- Polish-Lithuanian-Teutonic War 3
- Hussite Wars 3
- War of the Polish Succession 3
- War of the Austrian Succession 3
- Napoleonic Wars 3
- Prussian uprisings 2
- War of the Sixth Coalition 2
- Mongol invasions and conquests 1
- Polish–Ottoman War of 1672–1676 1
- War of the Polish Succession 1
- Third Silesian War 1
Engagements by date
| Date | Engagement | Place | War |
|---|---|---|---|
| 24 June AD 972 | Battle of Cedynia | Cedynia | |
| July 1015 | Battle of Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie | |
| 1 September 1015 | Battle of Dadosesani Land | ||
| August 1017 | Siege of Niemcza | Niemcza | German–Polish Wars |
| 1041 | Battle of Pobiedziska | ||
| 1108 | Battle of Raciborzem (1108) | ||
| 10 August 1109 | Battle of Nakło | Nakło nad Notecią | |
| 24 August 1109 | Siege of Głogów | Głogów | German–Polish War of 1109 |
| 1194 | Battle of Drohiczyn | Drohiczyn | |
| 19 June 1205 | Battle of Zawichost | Zawichost | |
| 13 February 1241 | Battle of Tarczek | Tarczek | Mongol invasion of Poland |
| 20 March 1241 | Battle of Racibórz | Racibórz | Mongol invasion of Poland |
| March 1241 | Battle of Opole | Opole | Mongol invasion of Poland |
| 9 April 1241 | Battle of Legnica | Legnickie Pole | Mongol invasions and conquests |
| 1263 | Battle of Löbau | Lubawa | Prussian uprisings |
| 1264 | Siege of Bartenstein | Bartoszyce | Prussian uprisings |
| 25 June 1264 | Battle of Brańsk | Brańsk | |
| 2 June 1273 | Battle of Bogucin | ||
| July 1278 | Battle of Myślibórz | ||
| February 1329 | Siege of Płocka | Płock | |
| 27 September 1331 | Battle of Płowce | Płowce | Polish–Teutonic War of 1327–1332 |
| 8 April 1332 | Siege of Brześć Kujawski | Brześć Kujawski | Polish–Teutonic War of 1327–1332 |
| 1345 | Siege of Kraków (1345) | ||
| 15 July 1410 | Battle of Grunwald | Grunwald | Polish-Lithuanian-Teutonic War |
| 26 July 1410 | Siege of Marienburg | Malbork Castle | Polish-Lithuanian-Teutonic War |
| 10 October 1410 | Battle of Koronowo | Koronowo | Polish-Lithuanian-Teutonic War |
| 27 September 1422 | Battle of Marienburg | Malbork Castle | Golub War |
| 18 March 1428 | Battle of Nysa | Nysa | Hussite Wars |
| 27 December 1428 | Battle of Stará Jesenice | Hussite Wars | |
| 4 May 1439 | Battle of Grotniki | Grotniki Duże | Hussite Wars |
| 27 February 1454 | Siege of Marienburg | Malbork | Thirteen Years' War |
| 18 September 1454 | Battle of Chojnice | Chojnice | Thirteen Years' War |
| 28 September 1457 | Siege of Marienburg | Malbork Castle | Thirteen Years' War |
| 17 September 1462 | Battle of Świecino | Puck | Thirteen Years' War |
| 11 June 1467 | Battle of Pačkova | ||
| December 1520 | Siege of Allenstein | Prince-Bishopric of Warmia | Polish–Teutonic War of 1519–21 |
| 1531 | Battle of Gwoźdźcem | Hvizdets | |
| 1577 | Siege of Danzig in 1577 | Gdańsk | Danzig rebellion |
| 17 April 1577 | Battle of Lubieszów | Lubiszewo Tczewskie | Danzig rebellion |
| 1587 | Siege of Kraków | Kraków | War of the Polish Succession |
| December 1587 | Siege of Olsztyn | Olsztyn | War of the Polish Succession |
| 24 January 1588 | Battle of Byczyna | Byczyna | War of the Polish Succession |
| 6 July 1607 | Battle of Guzów | Guzów | Zebrzydowski Rebellion |
| 22 September 1626 | Battle of Gniew | Gniew | Polish–Swedish Wars |
| 1627 | Battle of Czarne | Czarne | Polish–Swedish War of 1626–1629 |
| 1 August 1627 | Skirmish near Barnim | Barnimie | Thirty Years' War |
| 8 August 1627 | Battle of Dirschau | Tczew | Polish–Swedish War of 1626–1629 |
| 28 November 1627 | Battle of Oliwa | Gdańsk | Polish–Swedish War of 1626–1629 |
| 23 October 1628 | Battle of Ostróda | Ostróda | Polish–Swedish War of 1626–1629 |
| 12 February 1629 | Battle of Górzno | Górzno | Polish–Swedish War of 1626–1629 |
| 25 June 1629 | Battle of Trzciana | Trzciano | Thirty Years' War |
| 25 December 1630 | Assault on Greifenhagen | Thirty Years' War | |
| 1655 | Siege of Kraków | Kraków | Second Northern War |
| 1655 | Siege of Danzig | Gdańsk | Second Northern War |
| 3 October 1655 | Battle of Wojnicz | Wojnicz | Deluge |
| 4 October 1655 | Battle of Kościanem (1655) | Kościan | Deluge |
| 28 November 1655 | Siege of Jasna Góra | Jasna Góra Monastery | Deluge |
| 7 December 1655 | Battle of Krosno | Krosno | Deluge |
| 1656 | Battle of Warsaw | Warsaw | Deluge |
| 1656 | Battle of Gołąb | Gołąb | Deluge |
| 1656 | Siege of Warsaw | Warsaw | Deluge |
| 25 February 1656 | Siege of Zamość | Zamość | Deluge |
| 15 March 1656 | Battle of Jarosław | Jarosław | Deluge |
| 7 April 1656 | Battle of Warka | Warka | Deluge |
| 1 June 1656 | Battle of Kcynia | Kcynia | Second Northern War |
| 25 August 1656 | Battle of Łowicz | Łowicz | Second Northern War |
| 28 August 1656 | Battle of Lubrze | Lubrze | Deluge |
| 8 October 1656 | Battle of Prostken | Ełk | Second Northern War |
| 22 October 1656 | Battle of Filipów | Filipów | Deluge |
| 25 December 1656 | Battle of Chojnice | Chojnice | Second Northern War |
| 1657 | Capture of Warsaw (1657) | Warsaw | Deluge |
| 1 July 1657 | Siege of Kraków | Kraków | Second Northern War |
| 2 July 1658 | Siege of Toruń | Toruń | Deluge |
| 19 September 1659 | Siege of Stettin | Szczecin | Second Northern War |
| 5 October 1672 | Battle of Krasnobród | Krasnobród | Polish–Ottoman War of 1672–1676 |
| 25 June 1677 | Siege of Stettin | Szczecin | |
| 19 July 1702 | Battle of Klissow | Kielce | Great Northern War |
| 1 May 1703 | Battle of Pułtusk | Pułtusk | Great Northern War |
| 26 May 1703 | Siege of Thorn | Toruń | Great Northern War |
| 12 September 1703 | Capture of Poznan | ||
| 9 August 1704 | Battle of Poznań | Poznań | Great Northern War |
| 14 October 1704 | Siege of Poznań | Poznań | |
| 28 October 1704 | Battle of Punitz | Poniec | Great Northern War |
| 13 February 1706 | Battle of Fraustadt | Wschowa | Q10543737 |
| 29 October 1706 | Battle of Kalisz | Kalisz | Great Northern War |
| 21 November 1708 | Battle of Koniecpol | Koniecpol | Great Northern War |
| 1 August 1713 | Siege of Stettin | Szczecin | Great Northern War |
| 8 October 1715 | Battle of Radogoszczą | Radgoszcz | |
| 24 July 1716 | Siege of Poznań | Poznań | Great Northern War |
| 5 October 1716 | Battle of Kowalewem | Kowalewo Pomorskie | |
| 1734 | Siege of Danzig | Gdańsk | War of the Polish Succession |
| 1734 | Battle of Miechowem (1734) | ||
| 10 April 1741 | Battle of Mollwitz | Małujowice | War of the Austrian Succession |
| 11 April 1741 | Siege of Brieg | Brzeg | War of the Austrian Succession |
| 1742 | Siege of Glatz | First Silesian War | |
| 4 June 1745 | Battle of Hohenfriedberg | Dobromierz | Second Silesian War |
| 23 November 1745 | Battle of Hennersdorf | Henryków Lubański | War of the Austrian Succession |
| 22 November 1757 | Battle of Breslau | Wrocław | Seven Years' War |
| 5 December 1757 | Battle of Leuthen | Lutynia | Seven Years' War |
| 7 December 1757 | Siege of Breslau | Wrocław | Third Silesian War |
| 1758 | Siege of Küstrin | Kostrzyn nad Odrą | Seven Years' War |
| 25 August 1758 | Battle of Zorndorf | Sarbinowo, Gmina Dębno | Seven Years' War |
| 3 October 1758 | Siege of Kolberg | Kołobrzeg | Seven Years' War |
| 23 July 1759 | Battle of Kay | Kije, Lubusz Voivodeship | Seven Years' War |
| 12 August 1759 | Battle of Kunersdorf | Kunowice | Seven Years' War |
| 25 March 1760 | Battle of Neustadt (1760) | ||
| 7 June 1760 | Siege of Glatz | Kłodzko | Seven Years' War |
| 23 June 1760 | Battle of Landeshut | Kamienna Góra | Seven Years' War |
| 15 August 1760 | Battle of Liegnitz | Legnica | Seven Years' War |
| 27 August 1760 | Siege of Kolberg | Kołobrzeg | Seven Years' War |
| 22 August 1761 | Siege of Kolberg | Kołobrzeg | Seven Years' War |
| 21 July 1762 | Battle of Burkersdorf | Burkatów | Seven Years' War |
| October 1762 | Siege of Schweidnitz | Świdnica | |
| 16 July 1769 | Battle of Białymstokiem | Olmonty | Q591608 |
| 1770 | Skirmish near Kościan | Kościan | Q591608 |
| 12 February 1770 | Battle of Błonie | Błonie | |
| 23 May 1771 | Battle of Lanckorona | Gmina Lanckorona | Q591608 |
| 14 July 1792 | Battle of Wojszki | Wojszki | Polish–Russian War of 1792 |
| 18 July 1792 | Battle of Dubienka | Lublin | Polish–Russian War of 1792 |
| 24 July 1792 | Battle of Krzemień | Krzemień-Wieś | Polish–Russian War of 1792 |
| 26 July 1792 | Battle of Markuszów | Markuszów | Polish–Russian War of 1792 |
| 27 January 1793 | Defense of the town hall in Kargowa | Kargowa | |
| 4 April 1794 | Battle of Racławice | Racławice | Kościuszko Uprising |
| 17 April 1794 | Warsaw Uprising | Warsaw | Kościuszko Uprising |
| 6 June 1794 | Battle of Szczekociny | Szczekociny | Kościuszko Uprising |
| 8 June 1794 | Battle of Chełm | Chełm | Kościuszko Uprising |
| 10 July 1794 | Battle of Kolno | Kolno | |
| 10 July 1794 | Battle of Błonie | ||
| 28 September 1794 | Battle of Łabiszyn | Łabiszyn | |
| 2 October 1794 | Battle of Bydgoszcz | Bydgoszcz | Kościuszko Uprising |
| 10 October 1794 | Battle of Maciejowice | Maciejowice | Kościuszko Uprising |
| 26 October 1794 | Battle of Kobyłka | Kobyłka | |
| 7 November 1806 | Siege of Glogau | Głogów | |
| 23 December 1806 | Battle of Czarnowo | Czarnowo | War of the Fourth Coalition |
| 26 December 1806 | Battle of Pułtusk | Pułtusk | War of the Fourth Coalition |
| 26 December 1806 | Battle of Golymin | Gołymin-Ośrodek | Napoleonic Wars |
| 1807 | Battle of Braniewo | ||
| 22 January 1807 | Siege of Graudenz | Grudziądz | War of the Fourth Coalition |
| 25 January 1807 | Battle of Mohrungen | Morąg | War of the Fourth Coalition |
| 3 February 1807 | Battle of Allenstein | Olsztyn | War of the Fourth Coalition |
| 7 February 1807 | Battle of Eylau | Kaliningrad | Napoleonic Wars |
| 15 February 1807 | Battle of Ostrołęka | Ostrołęka | War of the Fourth Coalition |
| March 1807 | Siege of Kolberg | Kołobrzeg Fortress | War of the Fourth Coalition |
| 19 March 1807 | Siege of Danzig | Gdańsk | War of the Fourth Coalition |
| 7 June 1807 | Battle of Guttstadt-Deppen | Dobre Miasto | War of the Fourth Coalition |
| 10 June 1807 | Battle of Heilsberg | Lidzbark Warmiński | War of the Fourth Coalition |
| 1809 | Battle of Kock | Kock | Napoleonic Wars |
| 19 April 1809 | Battle of Raszyn | Raszyn | Polish–Austrian War |
| 25 April 1809 | Battle of Radzymin | Radzymin | Polish–Austrian War |
| January 1813 | Siege of Danzig | Gdańsk | War of the Sixth Coalition |
| 1813 | Battle of Kalisz | Tyniec | |
| 26 August 1813 | Battle of Katzbach | Legnica | War of the Sixth Coalition |
| 1 September 1813 | Siege of Glogau | Głogów | |
| 1831 | Battle of Warsaw | Warsaw | November Uprising |
| 14 February 1831 | Battle of Stoczek | Stoczek Łukowski | November Uprising |
| 17 February 1831 | Battle of Dobra | Dobra | November Uprising |
| 19 February 1831 | First Battle of Wawer | Wawer | November Uprising |
| 19 February 1831 | Battle of Nowa Wieś | Nowa Wieś | November Uprising |
| 19 February 1831 | Battle of Kurowem (1831) | Kurów | November Uprising |
| 24 February 1831 | Battle of Białołęka | Warsaw | November Uprising |
| 25 February 1831 | Battle of Olszynka Grochowska | Warsaw | November Uprising |
| 30 March 1831 | Battle of Dębe Wielkie | Dębe Wielkie | November Uprising |
| 10 April 1831 | Battle of Iganie | Siedlce | November Uprising |
| 28 April 1831 | Battle of Lubartowem (1831) | Lubartów | |
| 10 May 1831 | Battle of Nurem | Nur | November Uprising |
| 26 May 1831 | Battle of Ostrołęka | Ostrołęka | November Uprising |
| 29 May 1831 | Battle of Rajgród | Rajgród | November Uprising |
| 6 June 1831 | Battle of Budziskami | Budziska, Lublin Voivodeship | November Uprising |
| 28 July 1831 | Battle of Iłżą | Iłża | November Uprising |
| 29 August 1831 | Battle of Międzyrzec Podlaski | Międzyrzec Podlaski | November Uprising |
| 26 February 1846 | Battle of Gdów | Gdów | Kraków Uprising |
| 30 April 1848 | Battle of Miłosław | Miloslaw | |
| 22 January 1863 | Battle of Ciołków | Ciółkowo | January Uprising |
| 22 January 1863 | Battle of Lubartów | Lubartów | January Uprising |
| 22 January 1863 | Battle of Szydłowiec | Szydłowiec | January Uprising |
| 3 February 1863 | Battle of Węgrów | Węgrów | January Uprising |
| 4 February 1863 | Battle of Rawa | Rawa Mazowiecka | January Uprising |
| 6 February 1863 | Battle of Siemiatycze | Siemiatycze | January Uprising |
| 6 February 1863 | Battle of Sosnowiec | Sosnowiec | January Uprising |
| 8 February 1863 | Battle of Słupcza | January Uprising | |
| 17 February 1863 | Battle of Miechów | Miechów | January Uprising |
| 17 February 1863 | Battle of Staszów | Staszów | January Uprising |
| 19 February 1863 | Battle of Krzywosądz | January Uprising | |
| 21 February 1863 | I Battle of Nowa Wieś | ||
| 24 February 1863 | Battle of Małogoszcz | Małogoszcz | January Uprising |
| 24 February 1863 | Battle of Dobra | Dobra | |
| 1 March 1863 | Battle of Mrzygłód | January Uprising | |
| 4 March 1863 | Battle of Pieskowa Skała | Pieskowa Skała | January Uprising |
| 5 March 1863 | Battle of Skała | Skała | January Uprising |
| 17 March 1863 | Battle of Chroberz | January Uprising | |
| 18 March 1863 | Battle of Grochowiska | Grochowiska, Świętokrzyskie Voivodeship | January Uprising |
| 21 March 1863 | Battle of Igołomia | ||
| 24 March 1863 | Battle of Krasnobród | Krasnobród | January Uprising |
| 31 March 1863 | Battle of Białaszewem | Białaszewo | January Uprising |
| 11 April 1863 | Battle of Praszka | ||
| 14 April 1863 | Battle of Buda Zaborowska | Buda, Masovian Voivodeship | |
| 19 April 1863 | Battle of Jastrzębną | January Uprising | |
| 26 April 1863 | Second Battle of Nowa Wieś | Nowa Wieś | January Uprising |
| 29 April 1863 | Battle of Pyzdry | January Uprising | |
| 1 May 1863 | Battle of Kobylanka | January Uprising | |
| 4 May 1863 | 2nd Battle of Igołomia | Igołomia | |
| 5 May 1863 | Battle of Krzykawka | Krzykawka | January Uprising |
| 8 May 1863 | First Battle of Ignacewo | Ignacewo | January Uprising |
| 11 May 1863 | Battle of Huta Krzeszowska | Huta Krzeszowska | January Uprising |
| 30 May 1863 | First Battle of Chruślina | January Uprising | |
| 2 June 1863 | Battle of Nagoszewo | Nagoszewo | |
| 15 June 1863 | Battle of Lututów | ||
| 20 June 1863 | Battle of Komorów | ||
| 28 June 1863 | Battle of Gruszkami | Gruszki | January Uprising |
| 29 June 1863 | Battle of Kozim Rynku | Kozi Rynek Natural Reserve | January Uprising |
| 10 July 1863 | Battle of Ossa | ||
| 4 August 1863 | Second Battle of Chruślina | Moniaki | January Uprising |
| 8 August 1863 | Battle of Żyrzyn | Puławy County | January Uprising |
| 22 August 1863 | Battle of Złoczew | January Uprising | |
| 24 August 1863 | Battle of Fajsławice | Fajsławice | |
| 26 August 1863 | Battle of Sędziejowice | Sędziejowice | January Uprising |
| 3 September 1863 | Battle of Panasówka | Panasówka | January Uprising |
| 3 September 1863 | Battle of Strzelcowizną | Strzelcowizna | January Uprising |
| 25 September 1863 | Battle of Dobieszkowem | January Uprising | |
| 25 September 1863 | Battle of Skieblewem | Skieblewo | January Uprising |
| 30 September 1863 | Battle of Mełchów | Mełchów | |
| 20 October 1863 | Battle of Rybnica | Rybnica, Świętokrzyskie Voivodeship | January Uprising |
| 25 November 1863 | Battle of Opatów | Opatów | January Uprising |
| 17 January 1864 | Battle of Iłża | ||
| 21 February 1864 | Battle of Opatów | Opatów | January Uprising |
| 1914 | Battle of Łódź | Łódź | WWI Eastern Front |
| 1914 | Battle of Kraśnik | Kraśnik | WWI Eastern Front |
| 1914 | Battle of Krzywopłoty | Krzywopłoty, Lesser Poland Voivodeship | WWI Eastern Front |
| 1914 | Battle of Bzurą 1914 | Kutno | WWI Eastern Front |
| 23 August 1914 | Battle of Tannenberg | Olsztyn | World War I |
| 26 August 1914 | Battle of Komarów | Zamość | WWI Eastern Front |
| 16 September 1914 | Siege of Przemyśl | Przemyśl | World War I |
| 16 September 1914 | First Siege of Przemyśl | Przemyśl | |
| 22 October 1914 | Battle of Laski and Anielin | ||
| 31 October 1914 | Battle of Kraków (1914) | Kraków | WWI Eastern Front |
| December 1914 | second battle of Krakow | Kraków | WWI Eastern Front |
| 22 December 1914 | Battle of Łowczówek | Łowczówek | World War I |
| 31 January 1915 | Battle of Bolimów | Bolimów | WWI Eastern Front |
| 18 February 1915 | Battles of Przasnysz | Przasnysz | WWI Eastern Front |
| 16 May 1915 | Battle of Konary | Konary | WWI Eastern Front |
| 19 May 1915 | Battle of Pakosław | Pakosław, Masovian Voivodeship | |
| 31 May 1915 | Siege of Przemyśl | Przemyśl | |
| 22 June 1915 | Gorlice–Tarnów Offensive | Tarnów | WWI Eastern Front |
| 30 June 1915 | Battle of Tarłów | Wólka Tarłowska | |
| 10 August 1915 | Siege of Novogeorgievsk | Modlin Fortress | WWI Eastern Front |
| 1918 | Defense of Lwów 1918–1919 | Lviv | Polish–Ukrainian War |
| 31 October 1918 | Liberation of Krakow | Kraków | World War I |
| 1920 | Battle of Warsaw | Warsaw | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Radzymin | Radzymin | Polish–Soviet War |
| 1920 | Battle of Kock | Kock | Polish–Soviet War |
| 14 August 1920 | Battle of Ossów | Ossów | Polish–Soviet War |
| 14 August 1920 | Battle of Nasielsk | Warsaw | Polish–Soviet War |
| 15 August 1920 | Battle of Cyców | Cyców | Polish–Soviet War |
| 18 August 1920 | Battle of Wyszków | Wyszków | Polish–Soviet War |
| 30 August 1920 | Battle of Komarów | Komarów-Osada | Polish–Soviet War |
| 1921 | Battle of Annaberg | Góra Świętej Anny | Silesian Uprisings |
| 1939 | Battle of Wizna | Łomża | 1939 Invasion of Poland |
| 1939 | Battle of Tomaszów Lubelski | Tomaszów Lubelski | World War II |
| 1939 | Battle of Łódź | Łódź | 1939 Invasion of Poland |
| 1939 | Battle of Cześniki | Cześniki | 1939 Invasion of Poland |
| 1939 | Battle of Mikołów | Mikołów | 1939 Invasion of Poland |
| 1939 | Battle of Pszczyna | Pszczyna | 1939 Invasion of Poland |
| 1939 | Siege of Sochaczew | ||
| 1939 | Battles of Parczew, Jabłoń and Milanów | Parczew | 1939 Invasion of Poland |
| 1939 | Shelling of Bytom | Bytom | |
| 1 September 1939 | Battle of Westerplatte | Westerplatte | 1939 Invasion of Poland |
| 1 September 1939 | Defense of the Polish Post Office in Danzig | Polish Post Office in the Free City of Danzig | 1939 Invasion of Poland |
| 1 September 1939 | Battle of Mława | Uniszki Zawadzkie | 1939 Invasion of Poland |
| 1 September 1939 | Charge at Krojanty | Krojanty | 1939 Invasion of Poland |
| 1 September 1939 | Defense of the Coast of Poland in the September Campaign | Pomeranian Voivodeship | 1939 Invasion of Poland |
| 1 September 1939 | Battle of Mokra | Mokra, Gmina Miedźno | 1939 Invasion of Poland |
| 1 September 1939 | Battle of Chojnice | Chojnice | 1939 Invasion of Poland |
| 1 September 1939 | Battle of Węgierska Górka | Węgierska Górka | 1939 Invasion of Poland |
| 1 September 1939 | Battle of Grudziądz | Grudziądz | 1939 Invasion of Poland |
| 1 September 1939 | Battle of Jordanów | Jordanów | 1939 Invasion of Poland |
| 1 September 1939 | Battle of Częstochowa | Częstochowa | 1939 Invasion of Poland |
| September 1939 | Battle of Wolą Wodyńską | ||
| 2 September 1939 | Battle of Borowa Góra | Bełchatów | 1939 Invasion of Poland |
| 3 September 1939 | Defense of Katowice | Katowice | 1939 Invasion of Poland |
| 3 September 1939 | Battle of Bukowiec | ||
| 4 September 1939 | Battle of Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski | 1939 Invasion of Poland |
| 4 September 1939 | Battle of Różan | Różan | 1939 Invasion of Poland |
| 5 September 1939 | Battle of Tuchola Forest | Tuchola | 1939 Invasion of Poland |
| 6 September 1939 | Battle of Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | 1939 Invasion of Poland |
| 6 September 1939 | Battle of Pułtusk | Pułtusk | 1939 Invasion of Poland |
| 6 September 1939 | Battle of Krasną | Krasna, Świętokrzyskie Voivodeship | 1939 Invasion of Poland |
| 7 September 1939 | Battle of Łomża | Łomża | 1939 Invasion of Poland |
| 8 September 1939 | Siege of Warsaw | Warsaw | 1939 Invasion of Poland |
| 8 September 1939 | Battle of Radom | Iłża | 1939 Invasion of Poland |
| 8 September 1939 | Siege of Gdynia | Gdynia | 1939 Invasion of Poland |
| 8 September 1939 | Defense of Ochota and Wola (1939) | Ochota | 1939 Invasion of Poland |
| 8 September 1939 | Battle of Wola Cyrusowa | Wola Cyrusowa | 1939 Invasion of Poland |
| 8 September 1939 | Battle of Odrzywoł | Odrzywół | 1939 Invasion of Poland |
| 9 September 1939 | Battle of the Bzura | Kutno | 1939 Invasion of Poland |
| 9 September 1939 | Battle of Hel | Hel Peninsula | 1939 Invasion of Poland |
| 9 September 1939 | Battle of Kampinos Forest | Kampinos Forest | 1939 Invasion of Poland |
| 10 September 1939 | Battle of Kępa Oksywska | Kępa Oksywska | 1939 Invasion of Poland |
| 10 September 1939 | Battle of Jarosław | Jarosław | World War II |
| 10 September 1939 | Battle of Mrogą | Mroga | 1939 Invasion of Poland |
| 10 September 1939 | Trip to Wawrzyszew | Wawrzyszew | 1939 Invasion of Poland |
| 11 September 1939 | Battle of Przemyśl | Przemyśl | 1939 Invasion of Poland |
| 11 September 1939 | Battle of Kałuszyn | Kałuszyn | 1939 Invasion of Poland |
| 12 September 1939 | Raid on Okęcie and Załuski | Okęcie | 1939 Invasion of Poland |
| 13 September 1939 | Battle of Modlin | Modlin | 1939 Invasion of Poland |
| 14 September 1939 | Battle of Boratycze | ||
| 16 September 1939 | Battle of Biłgorajem | Biłgoraj | 1939 Invasion of Poland |
| 19 September 1939 | Battle of Wólka Węglowa | Wólka Węglowa | 1939 Invasion of Poland |
| 22 September 1939 | Battle of Łomianki | ||
| 23 September 1939 | Battle of Krasnobród | Krasnobród | 1939 Invasion of Poland |
| 23 September 1939 | Skirmish near Kalety | World War II | |
| 24 September 1939 | Battle of Husynne | Husynne | 1939 Invasion of Poland |
| 24 September 1939 | Battle of Rawa Ruska | Rava-Ruska | 1939 Invasion of Poland |
| 1 October 1939 | Battle of Wytyczno | Wytyczno | 1939 Invasion of Poland |
| 2 October 1939 | Battle of Kock | Kock | 1939 Invasion of Poland |
| 30 March 1940 | Battle of Hucisko | Hucisko | |
| 1944 | Battle of Studzianki | Studzianki Pancerne | Eastern Front |
| 1944 | Battle of Osuchy | Solska Wilderness | occupation of Poland (1939–1945) |
| 1944 | Battle of Ceber | Ceber, Świętokrzyskie Voivodeship | World War II |
| 1944 | Battle of Porytowe Wzgórze | Solska Wilderness | occupation of Poland (1939–1945) |
| 25 March 1944 | Skirmish near Sadkówka | World War II | |
| 16 July 1944 | Skirmish at Mokre | Mokre, Świętokrzyskie Voivodeship | |
| 31 July 1944 | Battle of Młodzawy | Młodzawy | World War II |
| 2 August 1944 | Battle of Pęcice | Pęcice | Warsaw Uprising |
| 5 August 1944 | Liberation of Warsaw concentration camp | Warsaw | Warsaw Uprising |
| 5 August 1944 | Battle of Skalbmierz | Skalbmierz | World War II |
| 5 August 1944 | Battle of Jaksicami | Jaksice | World War II |
| 14 August 1944 | Skirmish near Baranów | Baranów | World War II |
| 8 September 1944 | Battle of the Dukla Pass | Dukla Pass | Eastern Front |
| 1945 | Battle of Kolberg | Kołobrzeg | Eastern Front |
| January 1945 | Battle of Bydgoszcz | Bydgoszcz | Eastern Front |
| January 1945 | Battle of Mława | Mława | East Prussian Offensive |
| 19 January 1945 | Liberation of Łódź | Łódź | World War II |
| 19 January 1945 | Battle of Koło | Koło | World War II |
| 22 January 1945 | Battle of Opole | Opole | World War II |
| 23 January 1945 | Siege of Breslau | Wrocław | Eastern Front |
| 24 January 1945 | Battle of Poznań | Poznań | World War II |
| 27 January 1945 | Battle of Żory (1945) | Q393171 | World War II |
| 11 February 1945 | Siege of Glogau | Głogów | World War II |
| 1 March 1945 | Battle of Schoenfeld | Żeńsko | World War II |
| 17 March 1945 | Battle of Prudnik | Prudnik | World War II |
| April 1945 | Battle of the Oder–Neisse | Oder–Neisse line | Eastern Front |
| 7 May 1945 | Battle of Kuryłówka | Kuryłówka | World War II |
| 21 October 1945 | Battles of Bircza | Bircza | Polish–Ukrainian conflict |
| 27 May 1946 | Attack on Hrubieszów | Hrubieszów | Eastern Front |
| date unknown | Battle of Liw | Liw | November Uprising |
| date unknown | Siege of Landsberg | Gorzów Wielkopolski | Thirty Years' War |
| date unknown | Skirmish near Żarnowiec | Żarnowiec | January Uprising |
| date unknown | Battle of Jędrzejowem | November Uprising | |
| date unknown | Battle of Kruszyną | Kruszyna | January Uprising |
| date unknown | Liberation of Częstochowa | Częstochowa | Eastern Front |
Borders are those of today; the states that fought are named on each page.